Tubi e raccordi Ifan in PPR/PP/PVC 20
Panoramica Dimensioni confezione 15,00 cm * 15,00 cm * 5,00 cm Peso lordo confezione 0,020 kg Tubi e raccordi Ifan PPR/P
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | IFAN PPR01 |
Tipo | Tubi termoplastici |
Certificato | ISO, SGS CE |
Zona adatta | Edilizia residenziale, alberghi, uffici |
Temperatura | (-40) ~ +100 gradi |
Colore | Verde, bianco, grigio o come richiesta |
Lunghezza | 4 M/PZ |
Pressione | Pn12.5/16/20/25 |
Pacchetto di trasporto | Borsa |
Specifica | 20-110 mm |
Marchio | Se uno |
Origine | Zhejiang |
Codice SA | 3917220000 |
Capacità produttiva | 1,8 T/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 15,00 cm * 15,00 cm * 5,00 cm Peso lordo confezione 0,020 kgDescrizione del prodotto
Tubi e raccordi Ifan PPR/PP/PVC Prezzo di fabbrica per l'approvvigionamento idrico Raccordi per tubi PPR di alta qualità full size 20-110mmMISURARE | M/Borsa | metri cubi m³ |
20×3,4 | 200 | 0,092 |
25×4,2 | 140 | 0,092 |
32×5,4 | 80 | 0,092 |
40×6,7 | 60 | 0,092 |
50×8,4 | 40 | 0,092 |
63×10,5 | 24 | 0,092 |
75×12,5 | 24 | 0,092 |
90×15 | 16 | 0,092 |
110×18,3 | 12 | 0,092 |
125×20,8 | 8 | 0,092 |
Il nostro contatto
Spedisci ora