Raccordi di alimentazione idrica a T riducenti standard ASTM Sch80 CPVC
CPVC ASTM SCH80 Raccordi riducenti standard per l'approvvigionamento idrico a T Dettagli dell'imballaggio 1. La vostra a
Descrizione
Informazioni basilari.
Forma | T di riduzione |
Laterale | T a 90° |
Codice capo | Girare |
Spessore del muro | SCH80 |
Tecnica | Iniezione |
Valutazione della pressione | Pn16 |
Standard | ANSI |
Certificazione | NSF61 |
Resistenza alla temperatura | 0-100 gradi centigradi |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4" |
Marchio | HJ |
Origine | Huangyan |
Codice SA | 3917400000 |
Capacità produttiva | 1200 cartoni/cartoni al giorno |
Descrizione del prodotto
CPVC ASTM SCH80 Raccordi standard per fornitura d'acqua a T riduttoriDettagli d'imballaggio
Misurare | Imballaggio (pezzi) | Dimensioni CTN (mm) | NO(kg) | GW(kg) | ||
3/4"X1/2" | 200 | 50 | 30 | 27 | 11.2 | 12.2 |
1"X1/2" | 120 | 50 | 30 | 27 | 9.72 | 10.72 |
1"X3/4" | 110 | 50 | 30 | 27 | 10.01 | 11.01 |
1-1/4"X3/4" | 95 | 50 | 30 | 27 | 12.065 | 13.065 |
1-1/4"X1" | 82 | 50 | 30 | 27 | 11.152 | 12.152 |
1-1/2"X1" | 56 | 50 | 30 | 24 | 10.248 | 11.248 |
1-1/2"X1-1/4" | 48 | 50 | 30 | |||
Indietro: Fornitore affidabile Raccordi in plastica CPVC Tubo dell'acqua per acqua calda
Prossimo: Linea di produzione di estrusione di tubi CPVC/UPVC
Il nostro contatto
Spedisci ora