Linea di produzione di estrusione di tubi CPVC/UPVC
Dimensioni confezione 420,00 cm * 110,00 cm * 240,00 cm Peso lordo confezione 3500,000 kg Linea di produzione di tubi CP
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | FP |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
Personalizzato | Personalizzato |
Condizione | Nuovo |
Impianto elettrico a bassa pressione | Schneider |
Applicare alla dimensione del tubo | 16-800 mm |
Invertitore | ABB |
Il motore | Siemens |
Tipo a vite | Doppia vite conica |
Alimentazione falena | Sistema di dosaggio |
Applicazione | Produrre tubi in PVC |
Materiale di lavorazione | CPVC/UPVC |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno con pellicola avvolta |
Specifica | CE, ISO |
Marchio | Faygo |
Origine | Jiangsu Suzhou |
Codice SA | 84778000 |
Capacità produttiva | 100 set al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 420,00 cm * 110,00 cm * 240,00 cm Peso lordo imballo 3500,000 kgDescrizione del prodotto
Linea di produzione di tubi CPVC/UPVCIndietro: Raccordi di alimentazione idrica a T riducenti standard ASTM Sch80 CPVC
Prossimo: PVC/PVC
Il nostro contatto
Spedisci ora